| Company | Name | Country | Event |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Rich Native Animal Products Co.,Ltd. | Ma Weizhong | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Anhui Great Nation Essential Oils Co.,Ltd. | Jing Zhang | China | AAIC2024 |
| Anhui Great Nation Essential Oils Co.,Ltd. | Ann Zhang | China | AAIC2024 |
| Hangzhou REACH Technology Group Co.,Ltd. | Guo Ting | China | AAIC2024 |
| Prcitsom Supercritical (Guangdong) High-Tech Co.,Ltd. | Jonathan Hu | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Hainan University | Li Congfa | China | AAIC2024 |
| Hangzhou REACH Technology Group Co.,Ltd. | Wang Daqi | China | AAIC2024 |
| Biorun Biotechnology Nantong Co.,Ltd. | Chen Hongyuan | China | AAIC2024 |
| Hangzhou REACH Technology Group Co.,Ltd. | Patrick Ye | China | AAIC2024 |
| Neeru Menthol Private Limited | Amrit Kapoor | India | AAIC2024 |
| Harmony Organics Pvt Ltd | Ravi Nangia | India | AAIC2024 |
| ADM | Fred Shi | China | AAIC2024 |
| Enscent (Beijing) Biotech Co.,Ltd. | Zheng Enping | China | AAIC2024 |
| Guangxi Shengde Aromatic Co.,Ltd. | Yang Huan | China | AAIC2024 |
| Guangzhou Zhuozhiyue Flavor & Fragrance Co.,Ltd. | Tan Qianwen | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Yunnan Emerald Essence Ltd. | Shen Shuibao | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Yunnan Emerald Essence Ltd. | Wang Chunhua | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Wanxiang Technology Group Co.,Ltd. | Fang Shusheng | United Kingdom | AAIC2024 |
| Ashapura Aromas Pvt Ltd | Shreya Ajaykiran Gudka | India | AAC2024,AAIC2024 |
| Ashapura Aromas Pvt Ltd | Ajaykiran Gudka | India | AAC2024,AAIC2024 |
| Beta Analytic | Huang Longzhong | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Beta Analytic | Zhou Jinqiu | China | AAC2024,AAIC2024 |
| Peakway (Ningxia) Chemical Technology Co.,Ltd. | Cindy Xin | China | AAIC2024 |
| Mianyang SMG Bio-Technology Co.,Ltd. | Gum Zhong | China | AAIC2024 |
| O'Laughlin | Ason Zeng | China | AAIC2024 |
| Fragrand Aromas Ltd. | Alvin Xia | China | AAIC2024 |
| Gupta Aromatics Pvt Ltd | Ayush Gupta | India | AAIC2024 |
| Gupta Aromatics Pvt Ltd. | Ratan Lal Gupta | India | AAIC2024 |
| Sangam Aromatics | Laksh Gupta | India | AAIC2024 |
| Guoxiang Biotechnology (Shanghai) Co.,Ltd. | Sheng Tie | China | AAC2024,AAIC2024 |
“AAC-AAIC” Delegates List
(Total 534 delegates)
Conference Supporters















































